Welcome to the intimate Kwitnące Ogrody [Blooming Gardens] estate, which is a peaceful enclave of houses and apartment-standard residential units.
The investment is located in Bąkowo in the Kolbudy municipality.
This guarantees quick access to the Gdansk ring road and its main traffic arteries. The proximity of services, shops and shopping centres allows you to comfortably enjoy the offer of the big city.
The Kwitnące Ogrody estate is a complex of multi-family, semi-detached and terraced housing, creating a potential of 300 units. Our priority in the design was – increasingly rarely seen in the Tri-City – a significant span between the lines of buildings, where we took care of the free space between the buildings and organised green areas balancing the built-up part of the estate.
No more peeking into windows!
Combining work in the city with life in a green suburban zone is possible – Greenery, birds, playing with the kids, garden parties or a nap in a deckchair – we all love it!
| No. | Acceptance | Price * | Price m2 * | Share in the road ** | Building area | Plot area | Facilities | Status | Plans | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | II KW 2026 | 518 000 zł | 5 138,89 zł | 12 300 zł | 100,80 m2 | 213 m2 | Sold | Download | ||
| 15B | II KW 2026 | 608 000 zł | 5 803,19 zł | 12 300 zł | 104,77 m2 | 130 m2 | Sold | Download | ||
| 15C | II KW 2026 | 518 000 zł | 5 039,89 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 130 m2 | Sold | Download | ||
| 15D | II KW 2026 | 518 000 zł | 4 996,14 zł | 12 300 zł | 103,68 m2 | 193 m2 | Sold | Download | ||
| 16A | II KW 2026 | 618 000 zł | 6 036,34 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 188 m2 | Sold | Download | ||
| 16B | II KW 2026 | 608 000 zł | 5 803,19 zł | 12 300 zł | 104,77 m2 | 130 m2 | Sold | Download | ||
| 16C | II KW 2026 | 588 000 zł | 5 720,96 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 130 m2 | Sold | Download | ||
| 16D | II KW 2026 | 523 000 zł | 5 088,54 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 193 m2 | Sold | Download | ||
| 17A | II KW 2026 | 538 000 zł | 5 337,30 zł | 12 300 zł | 100,80 m2 | 188 m2 | Sold | Download | ||
| 17B | II KW 2026 | 518 000 zł | 4 944,16 zł | 12 300 zł | 104,77 m2 | 130 m2 | Sold | Download | ||
| 17C | II KW 2026 | 518 000 zł | 5 039,89 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 130 m2 | Sold | Download | ||
| 17D | II KW 2026 | 618 000 zł | 5 887,96 zł | 12 300 zł | 104,96 m2 | 193 m2 | Sold | Download | ||
| 18A | II KW 2026 | 528 000 zł | 5 238,10 zł | 12 300 zł | 100,80 m2 | 188 m2 | Sold | Download | ||
| 18B | II KW 2026 | 598 000 zł | 5 707,74 zł | 12 300 zł | 104,77 m2 | 130 m2 | Sold | Download | ||
| 18C | II KW 2026 | 508 000 zł | 5 019,76 zł | 12 300 zł | 101,20 m2 | 130 m2 | Sold | Download | ||
| 18D | II KW 2026 | 618 000 zł | 6 012,84 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 193 m2 | Sold | Download | ||
| 19A | II KW 2026 | 628 000 zł | 6 134,01 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 188 m2 | Sold | Download | ||
| 19B | II KW 2026 | 508 000 zł | 5 019,76 zł | 12 300 zł | 101,20 m2 | 130 m2 | Sold | Download | ||
| 19C | II KW 2026 | 498 000 zł | 4 920,95 zł | 12 300 zł | 101,20 m2 | 130 m2 | Sold | Download | ||
| 19D | II KW 2026 | 618 000 zł | 5 919,54 zł | 12 300 zł | 104,40 m2 | 193 m2 | Sold | Download | ||
| 20A | II KW 2026 | 503 000 zł | 4 990,08 zł | 12 300 zł | 100,80 m2 | 188 m2 | Sold | Download | ||
| 20B | II KW 2026 | 518 000 zł | 5 118,58 zł | 12 300 zł | 101,20 m2 | 130 m2 | Sold | Download | ||
| 20C | II KW 2026 | 588 000 zł | 5 810,28 zł | 12 300 zł | 101,20 m2 | 130 m2 | Sold | Download | ||
| 20D | II KW 2026 | 508 000 zł | 4 899,69 zł | 12 300 zł | 103,68 m2 | 193 m2 | Sold | Download | ||
| 21A | II KW 2026 | 628 000 zł | 6 134,01 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 188 m2 | Sold | Download | ||
| 21B | II KW 2026 | 498 000 zł | 4 920,95 zł | 12 300 zł | 101,20 m2 | 130 m2 | Sold | Download | ||
| 21C | II KW 2026 | 618 000 zł | 5 960,65 zł | 12 300 zł | 103,68 m2 | 244 m2 | Sold | Download |
Investments carried out by:
AMPROJEKT INWESTYCJE SP. z O.O.
Ul Kartuska 278
80-125 Gdańsk
NIP: 583 337 65 42