Welcome to the intimate Kwitnące Ogrody [Blooming Gardens] estate, which is a peaceful enclave of houses and apartment-standard residential units.
The investment is located in Bąkowo in the Kolbudy municipality.
This guarantees quick access to the Gdansk ring road and its main traffic arteries. The proximity of services, shops and shopping centres allows you to comfortably enjoy the offer of the big city.
The Kwitnące Ogrody estate is a complex of multi-family, semi-detached and terraced housing, creating a potential of 300 units. Our priority in the design was – increasingly rarely seen in the Tri-City – a significant span between the lines of buildings, where we took care of the free space between the buildings and organised green areas balancing the built-up part of the estate.
No more peeking into windows!
Combining work in the city with life in a green suburban zone is possible – Greenery, birds, playing with the kids, garden parties or a nap in a deckchair – we all love it!
| No. | Acceptance | Price * | Price m2 * | Share in the road ** | Building area | Plot area | Facilities | Virtual walk | Status | Plans | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | III KW 2027 | 688 000 zł | 6 546,77 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 199 m2 | 3D View | Free | Download | ||
| 8B | III KW 2027 | 678 000 zł | 6 451,61 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 187 m2 | 3D View | Free | Download | ||
| 9A | III KW 2027 | 698 000 zł | 6 817,74 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 233 m2 | 3D View | Free | Download | ||
| 9B | III KW 2027 | 658 000 zł | 6 261,30 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 126 m2 | 3D View | Free | Download | ||
| 10B | III KW 2027 | 668 000 zł | 6 356,46 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 162 m2 | 3D View | Free | Download | ||
| 11A | III KW 2027 | 698 000 zł | 6 817,74 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 262 m2 | 3D View | Free | Download | ||
| 11B | III KW 2027 | 658 000 zł | 6 261,30 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 134 m2 | 3D View | Free | Download | ||
| 12B | III KW 2027 | 678 000 zł | 6 451,61 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 189 m2 | 3D View | Free | Download | ||
| 12C | III KW 2027 | 678 000 zł | 6 596,61 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 191 m2 | 3D View | Reserved | Download | ||
| 13B | III KW 2027 | 688 000 zł | 6 546,77 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 199 m2 | 3D View | Free | Download | ||
| 7A | III KW 2027 | 698 000 zł | 6 817,74 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 470 m2 | 3D View | Sold | Download | ||
| 7C | III KW 2027 | 600 000 zł | 5 837,71 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 197 m2 | 3D View | Sold | Download | ||
| 7D | III KW 2027 | 688 000 zł | 6 693,91 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 287 m2 | 3D View | Sold | Download | ||
| 8A | III KW 2027 | 658 000 zł | 6 402,02 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 275 m2 | 3D View | Sold | Download | ||
| 8C | III KW 2027 | 658 000 zł | 6 402,02 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 273 m2 | 3D View | Sold | Download | ||
| 9C | III KW 2027 | 648 000 zł | 6 304,73 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 268 m2 | 3D View | Sold | Download | ||
| 10A | III KW 2027 | 640 000 zł | 6 251,22 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 234 m2 | 3D View | Sold | Download | ||
| 10C | III KW 2027 | 618 000 zł | 6 012,84 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 154 m2 | 3D View | Sold | Download | ||
| 10D | III KW 2027 | 658 000 zł | 6 402,02 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 265 m2 | 3D View | Sold | Download | ||
| 11C | III KW 2027 | 628 001 zł | 6 110,14 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 172 m2 | 3D View | Sold | Download | ||
| 11D | III KW 2027 | 688 000 zł | 6 693,91 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 271 m2 | 3D View | Sold | Download | ||
| 12A | III KW 2027 | 648 000 zł | 6 329,36 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 268 m2 | 3D View | Sold | Download | ||
| 12D | III KW 2027 | 638 000 zł | 6 207,43 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 286 m2 | 3D View | Sold | Download | ||
| 13A | III KW 2027 | 600 000 zł | 5 860,52 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 284 m2 | 3D View | Sold | Download | ||
| 13C | III KW 2027 | 638 000 zł | 6 207,43 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 198 m2 | 3D View | Sold | Download | ||
| 13D | III KW 2027 | 640 000 zł | 6 226,89 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 344 m2 | 3D View | Sold | Download |
Investments carried out by:
AMPROJEKT SYMETRIA 1 SP. Z O.O.
ul. Kartuska 278
80-125 Gdańsk
NIP: 5833446892