Zapraszamy do kameralnego osiedla Kwitnące Ogrody, które stanowi spokojną enklawę domów i lokali mieszkalnych w standardzie apartamentów.
Inwestycja zlokalizowana jest w Bąkowie w Gminie Kolbudy.
Gwarantuje to szybki dojazd do obwodnicy Gdańska i jego głównych arterii komunikacyjnych. Bliskość lokali usługowych oraz sklepów czy galerii handlowych pozwala na komfortowe korzystania z oferty wielkiego miasta.
Osiedle Kwitnące Ogrody to kompleks zabudowy wielorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej, tworzący potencjał 300 lokali. W projektowaniu naszym priorytetem była - coraz rzadziej widziana w Trójmieście - znacząca rozpiętość między liniami zabudowy, gdzie zadbaliśmy o swobodna przestrzeń miedzy budynkami oraz zorganizowane tereny zielone równoważące zabudowaną część Osiedla.
Koniec z zaglądaniem sobie w okna!
Łączenie pracy w mieście z życiem w zielonej strefie podmiejskiej jest możliwe - Zieleń, ptaki, zabawy z dziećmi, garden party czy drzemka na leżaku - wszyscy to kochamy!
| Nr. | Odbiór | Cena * | Cena za m2 * | Udział w drodze ** | Pow. budynku | Pow. działki | Wirtualny spacer | Status | Rzuty | Szczegóły | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | III KW 2027 | 688 000 zł | 6 546,77 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 199 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 8B | III KW 2027 | 678 000 zł | 6 451,61 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 187 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 9B | III KW 2027 | 658 000 zł | 6 261,30 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 126 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 10B | III KW 2027 | 668 000 zł | 6 356,46 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 162 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 11A | III KW 2027 | 698 000 zł | 6 817,74 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 262 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 11B | III KW 2027 | 658 000 zł | 6 261,30 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 134 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 12B | III KW 2027 | 678 000 zł | 6 451,61 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 189 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 12C | III KW 2027 | 678 000 zł | 6 596,61 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 191 m2 | Zobacz rzut 3D | Zarezerwowany | Pobierz | ||
| 13B | III KW 2027 | 688 000 zł | 6 546,77 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 199 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 7A | III KW 2027 | 698 000 zł | 6 817,74 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 470 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 7C | III KW 2027 | 600 000 zł | 5 837,71 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 197 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 7D | III KW 2027 | 688 000 zł | 6 693,91 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 287 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 8A | III KW 2027 | 658 000 zł | 6 402,02 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 275 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 8C | III KW 2027 | 658 000 zł | 6 402,02 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 273 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 9A | III KW 2027 | 638 000 zł | 6 231,69 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 233 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 9C | III KW 2027 | 648 000 zł | 6 304,73 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 268 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 10A | III KW 2027 | 640 000 zł | 6 251,22 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 234 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 10C | III KW 2027 | 618 000 zł | 6 012,84 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 154 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 10D | III KW 2027 | 658 000 zł | 6 402,02 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 265 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 11C | III KW 2027 | 628 001 zł | 6 110,14 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 172 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 11D | III KW 2027 | 688 000 zł | 6 693,91 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 271 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 12A | III KW 2027 | 648 000 zł | 6 329,36 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 268 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 12D | III KW 2027 | 638 000 zł | 6 207,43 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 286 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 13A | III KW 2027 | 600 000 zł | 5 860,52 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 284 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 13C | III KW 2027 | 638 000 zł | 6 207,43 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 198 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 13D | III KW 2027 | 640 000 zł | 6 226,89 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 344 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz |
Inwestycje realizuje:
AMPROJEKT SYMETRIA 1 SP. Z O.O.
ul. Kartuska 278
80-125 Gdańsk
NIP: 5833446892