Zapraszamy do kameralnego osiedla Kwitnące Ogrody, które stanowi spokojną enklawę domów i lokali mieszkalnych w standardzie apartamentów.
Inwestycja zlokalizowana jest w Bąkowie w Gminie Kolbudy.
Gwarantuje to szybki dojazd do obwodnicy Gdańska i jego głównych arterii komunikacyjnych. Bliskość lokali usługowych oraz sklepów czy galerii handlowych pozwala na komfortowe korzystania z oferty wielkiego miasta.
Osiedle Kwitnące Ogrody to kompleks zabudowy wielorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej, tworzący potencjał 300 lokali. W projektowaniu naszym priorytetem była - coraz rzadziej widziana w Trójmieście - znacząca rozpiętość między liniami zabudowy, gdzie zadbaliśmy o swobodna przestrzeń miedzy budynkami oraz zorganizowane tereny zielone równoważące zabudowaną część Osiedla.
Koniec z zaglądaniem sobie w okna!
Łączenie pracy w mieście z życiem w zielonej strefie podmiejskiej jest możliwe - Zieleń, ptaki, zabawy z dziećmi, garden party czy drzemka na leżaku - wszyscy to kochamy!
| Nr. | Odbiór | Cena * | Cena za m2 * | Udział w drodze ** | Pow. budynku | Pow. działki | Status | Rzuty | Szczegóły | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64A | 968 000 zł | 5 506,57 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 343 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 64B | 928 000 zł | 5 084,37 zł | 12 300 zł | 182,52 m2 | 272 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 64C | 939 000 zł | 5 341,30 zł | 12 300 zł | 175,80 m2 | 347 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 65A | 939 000 zł | 5 341,60 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 327 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 65B | 928 000 zł | 5 084,37 zł | 12 300 zł | 182,52 m2 | 242 m2 | Zarezerwowany | Pobierz | |||
| 65C | 938 000 zł | 5 335,61 zł | 12 300 zł | 175,80 m2 | 310 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 66A | 938 000 zł | 5 335,91 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 284 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 66B | 928 000 zł | 5 084,37 zł | 12 300 zł | 182,52 m2 | 210 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 66C | 938 000 zł | 5 335,61 zł | 12 300 zł | 175,80 m2 | 264 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 67B | 899 000 zł | 4 925,49 zł | 12 300 zł | 182,52 m2 | 183 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 67C | 908 000 zł | 5 165,25 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 194 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 67D | 958 000 zł | 5 449,68 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 375 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 68B | 938 000 zł | 5 139,16 zł | 12 300 zł | 182,52 m2 | 210 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 68C | 938 000 zł | 5 335,91 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 231 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 68D | 948 000 zł | 5 392,80 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 311 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 69A | 978 000 zł | 5 563,46 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 296 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 69B | 938 000 zł | 5 139,16 zł | 12 300 zł | 182,52 m2 | 229 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 70A | 978 000 zł | 5 563,46 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 290 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 70B | 938 000 zł | 5 139,16 zł | 12 300 zł | 182,52 m2 | 223 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 70C | 968 000 zł | 5 506,26 zł | 12 300 zł | 175,80 m2 | 343 m2 | Wolny | Pobierz | |||
| 67A | 968 000 zł | 5 506,57 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 363 m2 | Sprzedany | Pobierz | |||
| 68A | 978 000 zł | 5 563,46 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 469 m2 | Sprzedany | Pobierz | |||
| 69C | 948 000 zł | 5 392,49 zł | 12 300 zł | 175,80 m2 | 304 m2 | Sprzedany | Pobierz |
Inwestycje realizuje:
AMPROJEKT KWITNĄCE OGRODY IV SP. Z O.O.
ul. Kartuska 278
80-125 GDAŃSK
NIP: 5833387818