Nowa Rotmanka to miejsce stworzone z myślą o rodzinach, które marzą o własnym domu z ogrodem w spokojnej okolicy, ale nie chcą rezygnować z wygody miejskiego życia. Kameralne osiedle w Rotmance przy ul. Zaczarowanej gwarantuje codzienny komfort – bliskość sklepów, szkół i przedszkoli oraz sprawną komunikację z Gdańskiem i całym Trójmiastem.
Domy zaprojektowane dla Ciebie
Na osiedlu powstanie 56 domów – część to domy wolnostojące dwulokalowe z garażem, a część w zabudowie bliźniaczej i szeregowej z miejscem postojowym. Wszystkie domy posiadają własne ogrody, które staną się naturalnym przedłużeniem domowej przestrzeni – idealnym miejscem do zabawy dla dzieci, rodzinnych spotkań czy spokojnego wypoczynku.
Komfortowa lokalizacja
Rotmanka to miejscowość, która cieszy się popularnością wśród rodzin poszukujących balansu między spokojem a bliskością miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sklepy, punkty usługowe, szkoły i przedszkola, a dojazd do obwodnicy Trójmiasta zajmuje tylko kilka minut. Dzięki temu codzienne obowiązki są łatwiejsze, a czas dojazdu do pracy czy szkoły znacznie krótszy.
Kameralny charakter i nowoczesny styl
Osiedle wyróżnia się kameralną zabudową i nowoczesną architekturą, tworząc harmonijną przestrzeń sprzyjającą rodzinnemu życiu. Wysokiej jakości materiały budowlane, funkcjonalne układy pomieszczeń, przemyślane rozwiązania i zielone otoczenie sprawiają, że Nowa Rotmanka to idealne miejsce do zamieszkania na lata.
Nowa Rotmanka – tu znajdziesz spokój, wygodę i przestrzeń dla swojej rodziny.
| Nr. | Cena * | Cena za m2 * | Udział w drodze ** | Pow. budynku | Pow. działki | Status | Rzuty | Szczegóły | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 978 000 zł | 6 769,57 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 566 m2 | Zarezerwowany | Pobierz | ||
| 1B | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 147 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 2A | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 147 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 2B | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 148 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 3A | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 147 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 3B | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 148 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 4A | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 147 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 4B | 968 000 zł | 6 700,35 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 277 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 5A | 968 000 zł | 6 700,35 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 256 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 5B | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 147 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 6A | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 148 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 6B | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 147 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 7A | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 147 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 7B | 968 000 zł | 6 700,35 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 245 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 8A | 968 000 zł | 6 700,35 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 245 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 8B | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 147 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 9A | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 148 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 9B | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 148 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 10A | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 144 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 10B | 968 000 zł | 6 700,35 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 144 m2 | Zarezerwowany | Pobierz | ||
| 11A | 1 228 000 zł | 6 440,78 zł | 12 300 zł | 190,66 m2 | 462 m2 | Zarezerwowany | Pobierz | ||
| 11B | 1 208 000 zł | 6 415,29 zł | 12 300 zł | 188,30 m2 | 453 m2 | Zarezerwowany | Pobierz | ||
| 12A | 1 218 000 zł | 6 388,34 zł | 12 300 zł | 190,66 m2 | 465 m2 | Zarezerwowany | Pobierz | ||
| 12B | 1 238 000 zł | 6 574,61 zł | 12 300 zł | 188,30 m2 | 450 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 13A | 1 228 000 zł | 6 440,78 zł | 12 300 zł | 190,66 m2 | 495 m2 | Zarezerwowany | Pobierz | ||
| 13B | 1 248 000 zł | 6 627,72 zł | 12 300 zł | 188,30 m2 | 427 m2 | Zarezerwowany | Pobierz | ||
| 14A | 1 238 000 zł | 6 493,23 zł | 12 300 zł | 190,66 m2 | 459 m2 | Zarezerwowany | Pobierz | ||
| 14B | 1 278 000 zł | 6 787,04 zł | 12 300 zł | 188,30 m2 | 459 m2 | Zarezerwowany | Pobierz | ||
| 15A | 1 258 000 zł | 6 598,13 zł | 12 300 zł | 190,66 m2 | 460 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 15B | 1 278 000 zł | 6 787,04 zł | 12 300 zł | 188,30 m2 | 459 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 16A | 1 258 000 zł | 6 598,13 zł | 12 300 zł | 190,66 m2 | 460 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 16B | 1 278 000 zł | 6 787,04 zł | 12 300 zł | 188,30 m2 | 460 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 17A | 918 000 zł | 6 354,26 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 315 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 17B | 898 000 zł | 6 143,11 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 159 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 18A | 898 000 zł | 6 143,11 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 162 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 18B | 928 000 zł | 6 423,48 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 311 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 19A | 998 000 zł | 6 908,01 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 288 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 19B | 978 000 zł | 6 690,38 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 195 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 20A | 978 000 zł | 6 690,38 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 195 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 20B | 988 000 zł | 6 838,79 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 293 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 21A | 988 000 zł | 6 838,79 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 293 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 21B | 978 000 zł | 6 690,38 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 195 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 22A | 978 000 zł | 6 690,38 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 200 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 22B | 988 000 zł | 6 838,79 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 288 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 23A | 978 000 zł | 6 769,57 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 285 m2 | Zarezerwowany | Pobierz | ||
| 23B | 968 000 zł | 6 621,97 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 174 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 24A | 968 000 zł | 6 621,97 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 333 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 24B | 978 000 zł | 6 769,57 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 333 m2 | Zarezerwowany | Pobierz | ||
| 25A | 978 000 zł | 6 769,57 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 470 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 25B | 958 000 zł | 6 553,56 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 228 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 26A | 958 000 zł | 6 553,56 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 230 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 26B | 978 000 zł | 6 769,57 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 365 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 27A | 978 000 zł | 6 769,57 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 363 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 27B | 958 000 zł | 6 553,56 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 217 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 28A | 958 000 zł | 6 553,56 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 214 m2 | Wolny | Pobierz | ||
| 28B | 978 000 zł | 6 769,57 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 340 m2 | Wolny | Pobierz |
Inwestycje realizuje:
AMPROJEKT NOWA ROTMANKA SPÓŁKA Z O.O.
Ul. Kartuska 278
80-125 Gdańsk
NIP: 5833537695