| Nr. | Odbiór | Cena * | Cena za m2 * | Udział w drodze ** | Pow. budynku | Pow. działki | Wirtualny spacer | Status | Rzuty | Szczegóły | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8B | IV KW 2026 | 758 000 zł | 5 484,01 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 157 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 9D | IV KW 2026 | 798 000 zł | 5 535,52 zł | 12 300 zł | 144,16 m2 | 202 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 10C | IV KW 2026 | 748 000 zł | 5 411,66 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 141 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 11B | IV KW 2026 | 758 000 zł | 5 484,01 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 101 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 11C | IV KW 2026 | 758 000 zł | 5 484,01 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 101 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 12A | IV KW 2026 | 880 000 zł | 6 366,66 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 276 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 12B | IV KW 2026 | 758 000 zł | 5 484,01 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 101 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 13B | IV KW 2026 | 748 000 zł | 5 411,66 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 136 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 13C | IV KW 2026 | 748 000 zł | 5 411,66 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 141 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 13D | IV KW 2026 | 762 000 zł | 5 285,79 zł | 12 300 zł | 144,16 m2 | 227 m2 | Zobacz rzut 3D | Zarezerwowany | Pobierz | ||
| 14A | IV KW 2026 | 772 000 zł | 5 355,16 zł | 12 300 zł | 144,16 m2 | 238 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | ||
| 8A | IV KW 2026 | 748 000 zł | 5 188,68 zł | 12 300 zł | 144,16 m2 | 264 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 8C | IV KW 2026 | 765 000 zł | 5 534,65 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 232 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 9A | IV KW 2026 | 758 000 zł | 5 484,01 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 294 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 9B | IV KW 2026 | 712 000 zł | 5 151,21 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 133 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 9C | IV KW 2026 | 722 000 zł | 5 223,56 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 150 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 10A | IV KW 2026 | 728 000 zł | 5 266,97 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 192 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 10B | IV KW 2026 | 738 000 zł | 5 339,31 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 146 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 10D | IV KW 2026 | 732 000 zł | 5 077,69 zł | 12 300 zł | 144,16 m2 | 194 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 11A | IV KW 2026 | 752 000 zł | 5 440,60 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 141 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 11D | IV KW 2026 | 752 000 zł | 5 216,43 zł | 12 300 zł | 144,16 m2 | 182 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 12C | IV KW 2026 | 758 000 zł | 5 484,01 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 101 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 12D | IV KW 2026 | 752 000 zł | 5 216,43 zł | 12 300 zł | 144,16 m2 | 146 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 13A | IV KW 2026 | 765 000 zł | 5 534,65 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 343 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 14B | IV KW 2026 | 738 000 zł | 5 339,31 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 154 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 14C | IV KW 2026 | 736 000 zł | 5 324,84 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 149 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | ||
| 14D | IV KW 2026 | 768 000 zł | 5 556,36 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 347 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz |
Inwestycje realizuje:
AMPROJEKT SYMETRIA 2 SP. Z O.O.
Ul. Kartuska 278
80-125 Gdańsk
NIP: 5833447302