Ласкаво просимо до затишного житлового комплексу Kwitnące Ogrody (Квітучі Сади), що становить спокійний оазис будинків та квартир стандарту апартаментів.
Інвестиція розташована у населеному пункті Бонкув у Ґміні Кольбуди.
Це гарантує швидке транспортне сполучення з кільцевою автодорогою Гданська та його головних транспортних артерій. Близьке розташування закладів сфери послуг, магазинів та торгівельних центрів дозволяє з комфортом користуватися тим, що пропонує велике місто.
Житловий комплекс Kwitnące Ogrody це комплекс багатоквартирного житла, двоквартирних будинків та стрічкової забудови, що разом становлять потенційно 300 квартир. При проектуванні пріоритетною була суттєва відстань між рядами будинків, яку все рідше можна побачити у Тримісті, при цьому ми потурбувалися про вільний простір між будинками та організовані зелені зони, що врівноважують забудовану частину житлового комплексу.
Досить заглядати у вікна один одному!
Поєднання роботи у місті та життя у зеленій приміській зоні - можливе! Зелень, птахи, ігри з дітьми або відпочинок на шезлонгу - всі ми це любимо!
| № | Введення у експлуатацію | Ціна * | Ціна m2 * | Частка в дорозі ** | Площа будинку | Земельна площа | Додаткові зручності | Віртуальна прогулянка | Статус | Проекції | Подробиці |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | III KW 2027 | 688 000 zł | 6 546,77 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 199 m2 | 3D перегляд | Вільний | Завантажити | ||
| 8B | III KW 2027 | 678 000 zł | 6 451,61 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 187 m2 | 3D перегляд | Вільний | Завантажити | ||
| 9B | III KW 2027 | 658 000 zł | 6 261,30 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 126 m2 | 3D перегляд | Вільний | Завантажити | ||
| 10B | III KW 2027 | 668 000 zł | 6 356,46 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 162 m2 | 3D перегляд | Вільний | Завантажити | ||
| 11A | III KW 2027 | 698 000 zł | 6 817,74 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 262 m2 | 3D перегляд | Вільний | Завантажити | ||
| 11B | III KW 2027 | 658 000 zł | 6 261,30 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 134 m2 | 3D перегляд | Вільний | Завантажити | ||
| 12B | III KW 2027 | 678 000 zł | 6 451,61 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 189 m2 | 3D перегляд | Вільний | Завантажити | ||
| 12C | III KW 2027 | 678 000 zł | 6 596,61 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 191 m2 | 3D перегляд | Заброньований | Завантажити | ||
| 13B | III KW 2027 | 688 000 zł | 6 546,77 zł | 12 300 zł | 105,09 m2 | 199 m2 | 3D перегляд | Вільний | Завантажити | ||
| 7A | III KW 2027 | 698 000 zł | 6 817,74 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 470 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | ||
| 7C | III KW 2027 | 600 000 zł | 5 837,71 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 197 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | ||
| 7D | III KW 2027 | 688 000 zł | 6 693,91 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 287 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | ||
| 8A | III KW 2027 | 658 000 zł | 6 402,02 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 275 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | ||
| 8C | III KW 2027 | 658 000 zł | 6 402,02 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 273 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | ||
| 9A | III KW 2027 | 638 000 zł | 6 231,69 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 233 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | ||
| 9C | III KW 2027 | 648 000 zł | 6 304,73 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 268 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | ||
| 10A | III KW 2027 | 640 000 zł | 6 251,22 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 234 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | ||
| 10C | III KW 2027 | 618 000 zł | 6 012,84 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 154 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | ||
| 10D | III KW 2027 | 658 000 zł | 6 402,02 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 265 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | ||
| 11C | III KW 2027 | 628 001 zł | 6 110,14 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 172 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | ||
| 11D | III KW 2027 | 688 000 zł | 6 693,91 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 271 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | ||
| 12A | III KW 2027 | 648 000 zł | 6 329,36 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 268 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | ||
| 12D | III KW 2027 | 638 000 zł | 6 207,43 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 286 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | ||
| 13A | III KW 2027 | 600 000 zł | 5 860,52 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 284 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | ||
| 13C | III KW 2027 | 638 000 zł | 6 207,43 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 198 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | ||
| 13D | III KW 2027 | 640 000 zł | 6 226,89 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 344 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити |
Інвестиції реалізує:
AMPROJEKT SYMETRIA 1 SP. Z O.O.
ul. Kartuska 278
80-125 Gdańsk
NIP: 5833446892