Ласкаво просимо до затишного житлового комплексу Kwitnące Ogrody (Квітучі Сади), що становить спокійний оазис будинків та квартир стандарту апартаментів.
Інвестиція розташована у населеному пункті Бонкув у Ґміні Кольбуди.
Це гарантує швидке транспортне сполучення з кільцевою автодорогою Гданська та його головних транспортних артерій. Близьке розташування закладів сфери послуг, магазинів та торгівельних центрів дозволяє з комфортом користуватися тим, що пропонує велике місто.
Житловий комплекс Kwitnące Ogrody це комплекс багатоквартирного житла, двоквартирних будинків та стрічкової забудови, що разом становлять потенційно 300 квартир. При проектуванні пріоритетною була суттєва відстань між рядами будинків, яку все рідше можна побачити у Тримісті, при цьому ми потурбувалися про вільний простір між будинками та організовані зелені зони, що врівноважують забудовану частину житлового комплексу.
Досить заглядати у вікна один одному!
Поєднання роботи у місті та життя у зеленій приміській зоні - можливе! Зелень, птахи, ігри з дітьми або відпочинок на шезлонгу - всі ми це любимо!
| № | Введення у експлуатацію | Ціна * | Ціна m2 * | Частка в дорозі ** | Площа будинку | Земельна площа | Додаткові зручності | Статус | Проекції | Подробиці |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64A | 968 000 zł | 5 506,57 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 343 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 64B | 928 000 zł | 5 084,37 zł | 12 300 zł | 182,52 m2 | 272 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 64C | 939 000 zł | 5 341,30 zł | 12 300 zł | 175,80 m2 | 347 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 65A | 939 000 zł | 5 341,60 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 327 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 65B | 928 000 zł | 5 084,37 zł | 12 300 zł | 182,52 m2 | 242 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 65C | 938 000 zł | 5 335,61 zł | 12 300 zł | 175,80 m2 | 310 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 66A | 938 000 zł | 5 335,91 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 284 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 66C | 938 000 zł | 5 335,61 zł | 12 300 zł | 175,80 m2 | 264 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 67B | 899 000 zł | 4 925,49 zł | 12 300 zł | 182,52 m2 | 183 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 67C | 908 000 zł | 5 165,25 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 194 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 67D | 958 000 zł | 5 449,68 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 375 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 68B | 938 000 zł | 5 139,16 zł | 12 300 zł | 182,52 m2 | 210 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 68C | 938 000 zł | 5 335,91 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 231 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 68D | 948 000 zł | 5 392,80 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 311 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 69A | 978 000 zł | 5 563,46 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 296 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 69B | 938 000 zł | 5 139,16 zł | 12 300 zł | 182,52 m2 | 229 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 70A | 978 000 zł | 5 563,46 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 290 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 70B | 938 000 zł | 5 139,16 zł | 12 300 zł | 182,52 m2 | 223 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 70C | 968 000 zł | 5 506,26 zł | 12 300 zł | 175,80 m2 | 343 m2 | Вільний | Завантажити | |||
| 66B | 928 000 zł | 5 084,37 zł | 12 300 zł | 182,52 m2 | 210 m2 | Проданий | Завантажити | |||
| 67A | 968 000 zł | 5 506,57 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 363 m2 | Проданий | Завантажити | |||
| 68A | 978 000 zł | 5 563,46 zł | 12 300 zł | 175,79 m2 | 469 m2 | Проданий | Завантажити | |||
| 69C | 948 000 zł | 5 392,49 zł | 12 300 zł | 175,80 m2 | 304 m2 | Проданий | Завантажити |
Інвестиції реалізує:
AMPROJEKT KWITNĄCE OGRODY IV SP. Z O.O.
ul. Kartuska 278
80-125 GDAŃSK
NIP: 5833387818