| № | Ціна * | Ціна m2 * | Частка в дорозі ** | Площа будинку | Земельна площа | Додаткові зручності | Статус | Проекції | Подробиці |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 978 000 zł | 6 769,57 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 566 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 1B | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 147 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 2A | 948 000 zł | 6 561,92 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 147 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 2B | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 148 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 3A | 948 000 zł | 6 561,92 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 147 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 3B | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 148 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 4A | 948 000 zł | 6 561,92 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 147 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 4B | 968 000 zł | 6 621,97 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 277 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 5A | 968 000 zł | 6 700,35 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 256 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 5B | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 147 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 6A | 948 000 zł | 6 561,92 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 148 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 6B | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 147 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 7A | 948 000 zł | 6 561,92 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 147 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 7B | 968 000 zł | 6 621,97 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 245 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 8A | 968 000 zł | 6 700,35 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 245 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 8B | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 147 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 9A | 948 000 zł | 6 561,92 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 148 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 9B | 948 000 zł | 6 485,16 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 148 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 10A | 948 000 zł | 6 561,92 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 144 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 10B | 968 000 zł | 6 700,35 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 144 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 11A | 1 228 000 zł | 6 440,78 zł | 12 300 zł | 190,66 m2 | 462 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 11B | 1 208 000 zł | 6 415,29 zł | 12 300 zł | 188,30 m2 | 453 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 12A | 1 218 000 zł | 6 388,34 zł | 12 300 zł | 190,66 m2 | 465 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 12B | 1 238 000 zł | 6 574,61 zł | 12 300 zł | 188,30 m2 | 450 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 13A | 1 228 000 zł | 6 440,78 zł | 12 300 zł | 190,66 m2 | 495 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 13B | 1 248 000 zł | 6 627,72 zł | 12 300 zł | 188,30 m2 | 427 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 14A | 1 238 000 zł | 6 493,23 zł | 12 300 zł | 190,66 m2 | 459 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 14B | 1 278 000 zł | 6 787,04 zł | 12 300 zł | 188,30 m2 | 459 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 15A | 1 258 000 zł | 6 598,13 zł | 12 300 zł | 190,66 m2 | 460 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 15B | 1 278 000 zł | 6 787,04 zł | 12 300 zł | 188,30 m2 | 459 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 16A | 1 258 000 zł | 6 598,13 zł | 12 300 zł | 190,66 m2 | 460 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 16B | 1 278 000 zł | 6 787,04 zł | 12 300 zł | 188,30 m2 | 460 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 17A | 918 000 zł | 6 354,26 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 315 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 17B | 898 000 zł | 6 143,11 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 159 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 18A | 898 000 zł | 6 215,82 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 162 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 18B | 928 000 zł | 6 348,34 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 311 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 19A | 998 000 zł | 6 908,01 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 288 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 19B | 978 000 zł | 6 690,38 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 195 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 20A | 978 000 zł | 6 769,57 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 195 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 20B | 988 000 zł | 6 758,79 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 293 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 21A | 988 000 zł | 6 838,79 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 293 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 21B | 978 000 zł | 6 690,38 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 195 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 22A | 978 000 zł | 6 769,57 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 200 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 22B | 988 000 zł | 6 758,79 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 288 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 23A | 978 000 zł | 6 769,57 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 285 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 23B | 968 000 zł | 6 621,97 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 174 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 24A | 968 000 zł | 6 700,35 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 333 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 24B | 978 000 zł | 6 690,38 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 333 m2 | Заброньований | Завантажити | ||
| 25A | 978 000 zł | 6 769,57 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 470 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 25B | 958 000 zł | 6 553,56 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 228 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 26A | 958 000 zł | 6 631,13 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 230 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 26B | 978 000 zł | 6 690,38 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 365 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 27A | 978 000 zł | 6 769,57 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 363 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 27B | 958 000 zł | 6 553,56 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 217 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 28A | 958 000 zł | 6 631,13 zł | 12 300 zł | 144,47 m2 | 214 m2 | Вільний | Завантажити | ||
| 28B | 978 000 zł | 6 690,38 zł | 12 300 zł | 146,18 m2 | 340 m2 | Вільний | Завантажити |
Інвестиції реалізує:
AMPROJEKT NOWA ROTMANKA SPÓŁKA Z O.O.
Ul. Kartuska 278
80-125 Gdańsk
NIP: 5833537695