| № | Введення у експлуатацію | Ціна * | Ціна m2 * | Частка в дорозі ** | Площа будинку | Земельна площа | Додаткові зручності | Статус | Проекції | Подробиці |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | IV KW 2025 | 698 000 zł | 4 841,84 zł | 12 300 zł | 144,16 m2 | 316 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 1B | IV KW 2025 | 658 000 zł | 4 760,53 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 235 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 1C | IV KW 2025 | 658 000 zł | 4 760,53 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 241 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 1D | IV KW 2025 | 708 000 zł | 5 122,27 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 376 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 2A | IV KW 2025 | 721 000 zł | 5 216,32 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 314 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 2B | IV KW 2025 | 668 000 zł | 4 832,88 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 228 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 2C | IV KW 2025 | 658 000 zł | 4 760,53 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 230 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 2D | IV KW 2025 | 724 000 zł | 5 022,20 zł | 12 300 zł | 144,16 m2 | 317 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 3A | IV KW 2025 | 678 000 zł | 4 905,22 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 280 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 3B | IV KW 2025 | 618 000 zł | 4 471,13 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 141 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 3C | IV KW 2025 | 688 000 zł | 4 772,48 zł | 12 300 zł | 144,16 m2 | 231 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 4A | IV KW 2025 | 737 000 zł | 5 332,08 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 250 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 4B | IV KW 2025 | 668 000 zł | 4 832,88 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 174 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 4C | IV KW 2025 | 678 000 zł | 4 905,22 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 175 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 4D | IV KW 2025 | 726 000 zł | 5 036,07 zł | 12 300 zł | 144,16 m2 | 236 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 5A | IV KW 2025 | 698 000 zł | 4 841,84 zł | 12 300 zł | 144,16 m2 | 222 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 5B | IV KW 2025 | 608 000 zł | 4 398,78 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 135 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 5C | IV KW 2025 | 778 000 zł | 5 628,71 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 289 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 6A | IV KW 2025 | 748 000 zł | 5 411,66 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 313 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 6B | IV KW 2025 | 688 000 zł | 4 977,57 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 239 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 6C | IV KW 2025 | 688 000 zł | 4 977,57 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 234 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 6D | IV KW 2025 | 688 000 zł | 4 772,48 zł | 12 300 zł | 144,16 m2 | 328 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 7A | IV KW 2025 | 698 000 zł | 5 049,92 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 402 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 7B | IV KW 2025 | 678 000 zł | 4 905,22 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 258 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 7C | IV KW 2025 | 658 000 zł | 4 760,53 zł | 12 300 zł | 138,22 m2 | 249 m2 | Проданий | Завантажити | ||
| 7D | IV KW 2025 | 708 000 zł | 4 911,21 zł | 12 300 zł | 144,16 m2 | 318 m2 | Проданий | Завантажити |
Інвестиції реалізує:
AMPROJEKT SYMETRIA 1 SP. Z O.O.
ul. Kartuska 278
80-125 Gdańsk
NIP: 5833446892