Ласкаво просимо до затишного житлового комплексу Kwitnące Ogrody (Квітучі Сади), що становить спокійний оазис будинків та квартир стандарту апартаментів.
Інвестиція розташована у населеному пункті Бонкув у Ґміні Кольбуди.
Це гарантує швидке транспортне сполучення з кільцевою автодорогою Гданська та його головних транспортних артерій. Близьке розташування закладів сфери послуг, магазинів та торгівельних центрів дозволяє з комфортом користуватися тим, що пропонує велике місто.
Житловий комплекс Kwitnące Ogrody це комплекс багатоквартирного житла, двоквартирних будинків та стрічкової забудови, що разом становлять потенційно 300 квартир. При проектуванні пріоритетною була суттєва відстань між рядами будинків, яку все рідше можна побачити у Тримісті, при цьому ми потурбувалися про вільний простір між будинками та організовані зелені зони, що врівноважують забудовану частину житлового комплексу.
Досить заглядати у вікна один одному!
Поєднання роботи у місті та життя у зеленій приміській зоні - можливе! Зелень, птахи, ігри з дітьми або відпочинок на шезлонгу - всі ми це любимо!
| № | Введення у експлуатацію | Ціна * | Ціна m2 * | Частка в дорозі ** | Площа будинку | Земельна площа | Додаткові зручності | Віртуальна прогулянка | Статус | Проекції | Подробиці |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.C | IV KW 2026 | 434 000 zł | 6 316,40 zł | 12 300 zł | 68,71 m2 | 3D перегляд | Вільний | Завантажити | |||
| 3.2.D | IV KW 2026 | 508 000 zł | 4 186,93 zł | 12 300 zł | 121,33 m2 | 3D перегляд | Вільний | Завантажити | |||
| 4.2.C | IV KW 2026 | 508 000 zł | 4 186,93 zł | 12 300 zł | 121,33 m2 | 3D перегляд | Заброньований | Завантажити | |||
| 4.2.D | IV KW 2026 | 508 000 zł | 3 938,90 zł | 12 300 zł | 128,97 m2 | 3D перегляд | Вільний | Завантажити | |||
| 5.1.B | IV KW 2026 | 495 000 zł | 9 343,15 zł | 12 300 zł | 52,98 m2 | 3D перегляд | Вільний | Завантажити | |||
| 5.2.C | IV KW 2026 | 508 000 zł | 4 186,93 zł | 12 300 zł | 121,33 m2 | 3D перегляд | Вільний | Завантажити | |||
| 5.2.D | IV KW 2026 | 508 000 zł | 4 186,93 zł | 12 300 zł | 121,33 m2 | 3D перегляд | Вільний | Завантажити | |||
| 1.1.A | IV KW 2026 | 548 000 zł | 8 644,90 zł | 12 300 zł | 63,39 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | |||
| 1.2.B | IV KW 2026 | 434 000 zł | 5 818,47 zł | 12 300 zł | 74,59 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | |||
| 1.2.C | IV KW 2026 | 413 000 zł | 6 010,77 zł | 12 300 zł | 68,71 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | |||
| 2.1.A | IV KW 2026 | 504 000 zł | 7 950,78 zł | 12 300 zł | 63,39 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | |||
| 2.2.B | IV KW 2026 | 434 000 zł | 5 818,47 zł | 12 300 zł | 74,59 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | |||
| 3.1.A | IV KW 2026 | 508 000 zł | 9 588,52 zł | 12 300 zł | 52,98 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | |||
| 3.1.B | IV KW 2026 | 455 000 zł | 8 588,15 zł | 12 300 zł | 52,98 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | |||
| 3.2.C | IV KW 2026 | 508 000 zł | 3 942,26 zł | 12 300 zł | 128,86 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | |||
| 4.1.A | IV KW 2026 | 455 000 zł | 8 588,15 zł | 12 300 zł | 52,98 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | |||
| 4.1.B | IV KW 2026 | 445 000 zł | 8 399,40 zł | 12 300 zł | 52,98 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | |||
| 5.1.A | IV KW 2026 | 445 000 zł | 8 391,48 zł | 12 300 zł | 53,03 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | |||
| 6.1.A | IV KW 2026 | 494 000 zł | 7 793,03 zł | 12 300 zł | 63,39 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | |||
| 6.2.B | IV KW 2026 | 434 000 zł | 5 818,47 zł | 12 300 zł | 74,59 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити | |||
| 6.2.C | IV KW 2026 | 386 000 zł | 5 617,81 zł | 12 300 zł | 68,71 m2 | 3D перегляд | Проданий | Завантажити |
Інвестиції реалізує:
AMPROJEKT INWESTYCJE SP. z O.O.
Ul Kartuska 278
80-125 Gdańsk
NIP: 583 337 65 42