Zapraszamy do kameralnego osiedla Kwitnące Ogrody, które stanowi spokojną enklawę domów i lokali mieszkalnych w standardzie apartamentów.
Inwestycja zlokalizowana jest w Bąkowie w Gminie Kolbudy.
Gwarantuje to szybki dojazd do obwodnicy Gdańska i jego głównych arterii komunikacyjnych. Bliskość lokali usługowych oraz sklepów czy galerii handlowych pozwala na komfortowe korzystania z oferty wielkiego miasta.
Osiedle Kwitnące Ogrody to kompleks zabudowy wielorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej, tworzący potencjał 300 lokali. W projektowaniu naszym priorytetem była - coraz rzadziej widziana w Trójmieście - znacząca rozpiętość między liniami zabudowy, gdzie zadbaliśmy o swobodna przestrzeń miedzy budynkami oraz zorganizowane tereny zielone równoważące zabudowaną część Osiedla.
Koniec z zaglądaniem sobie w okna!
Łączenie pracy w mieście z życiem w zielonej strefie podmiejskiej jest możliwe - Zieleń, ptaki, zabawy z dziećmi, garden party czy drzemka na leżaku - wszyscy to kochamy!
| Nr. | Odbiór | Cena * | Cena za m2 * | Udział w drodze ** | Pow. budynku | Pow. działki | Status | Rzuty | Szczegóły | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | II KW 2026 | 518 000 zł | 5 138,89 zł | 12 300 zł | 100,80 m2 | 213 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 15B | II KW 2026 | 608 000 zł | 5 803,19 zł | 12 300 zł | 104,77 m2 | 130 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 15C | II KW 2026 | 518 000 zł | 5 039,89 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 130 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 15D | II KW 2026 | 518 000 zł | 4 996,14 zł | 12 300 zł | 103,68 m2 | 193 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 16A | II KW 2026 | 618 000 zł | 6 036,34 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 188 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 16B | II KW 2026 | 608 000 zł | 5 803,19 zł | 12 300 zł | 104,77 m2 | 130 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 16C | II KW 2026 | 588 000 zł | 5 720,96 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 130 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 16D | II KW 2026 | 523 000 zł | 5 088,54 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 193 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 17A | II KW 2026 | 538 000 zł | 5 337,30 zł | 12 300 zł | 100,80 m2 | 188 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 17B | II KW 2026 | 518 000 zł | 4 944,16 zł | 12 300 zł | 104,77 m2 | 130 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 17C | II KW 2026 | 518 000 zł | 5 039,89 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 130 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 17D | II KW 2026 | 618 000 zł | 5 887,96 zł | 12 300 zł | 104,96 m2 | 193 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 18A | II KW 2026 | 528 000 zł | 5 238,10 zł | 12 300 zł | 100,80 m2 | 188 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 18B | II KW 2026 | 598 000 zł | 5 707,74 zł | 12 300 zł | 104,77 m2 | 130 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 18C | II KW 2026 | 508 000 zł | 5 019,76 zł | 12 300 zł | 101,20 m2 | 130 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 18D | II KW 2026 | 618 000 zł | 6 012,84 zł | 12 300 zł | 102,78 m2 | 193 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 19A | II KW 2026 | 628 000 zł | 6 134,01 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 188 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 19B | II KW 2026 | 508 000 zł | 5 019,76 zł | 12 300 zł | 101,20 m2 | 130 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 19C | II KW 2026 | 498 000 zł | 4 920,95 zł | 12 300 zł | 101,20 m2 | 130 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 19D | II KW 2026 | 618 000 zł | 5 919,54 zł | 12 300 zł | 104,40 m2 | 193 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 20A | II KW 2026 | 503 000 zł | 4 990,08 zł | 12 300 zł | 100,80 m2 | 188 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 20B | II KW 2026 | 518 000 zł | 5 118,58 zł | 12 300 zł | 101,20 m2 | 130 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 20C | II KW 2026 | 588 000 zł | 5 810,28 zł | 12 300 zł | 101,20 m2 | 130 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 20D | II KW 2026 | 508 000 zł | 4 899,69 zł | 12 300 zł | 103,68 m2 | 193 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 21A | II KW 2026 | 628 000 zł | 6 134,01 zł | 12 300 zł | 102,38 m2 | 188 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 21B | II KW 2026 | 498 000 zł | 4 920,95 zł | 12 300 zł | 101,20 m2 | 130 m2 | Sprzedany | Pobierz | ||
| 21C | II KW 2026 | 618 000 zł | 5 960,65 zł | 12 300 zł | 103,68 m2 | 244 m2 | Sprzedany | Pobierz |
Inwestycje realizuje:
AMPROJEKT INWESTYCJE SP. z O.O.
Ul Kartuska 278
80-125 Gdańsk
NIP: 583 337 65 42