Zapraszamy do kameralnego osiedla Kwitnące Ogrody, które stanowi spokojną enklawę domów i lokali mieszkalnych w standardzie apartamentów.
Inwestycja zlokalizowana jest w Bąkowie w Gminie Kolbudy.
Gwarantuje to szybki dojazd do obwodnicy Gdańska i jego głównych arterii komunikacyjnych. Bliskość lokali usługowych oraz sklepów czy galerii handlowych pozwala na komfortowe korzystania z oferty wielkiego miasta.
Osiedle Kwitnące Ogrody to kompleks zabudowy wielorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej, tworzący potencjał 300 lokali. W projektowaniu naszym priorytetem była - coraz rzadziej widziana w Trójmieście - znacząca rozpiętość między liniami zabudowy, gdzie zadbaliśmy o swobodna przestrzeń miedzy budynkami oraz zorganizowane tereny zielone równoważące zabudowaną część Osiedla.
Koniec z zaglądaniem sobie w okna!
Łączenie pracy w mieście z życiem w zielonej strefie podmiejskiej jest możliwe - Zieleń, ptaki, zabawy z dziećmi, garden party czy drzemka na leżaku - wszyscy to kochamy!
| Nr. | Odbiór | Cena * | Cena za m2 * | Udział w drodze ** | Pow. budynku | Pow. działki | Wirtualny spacer | Status | Rzuty | Szczegóły | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.C | IV KW 2026 | 434 000 zł | 6 290,77 zł | 12 300 zł | 68,99 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | |||
| 3.2.D | IV KW 2026 | 508 000 zł | 4 186,93 zł | 12 300 zł | 121,33 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | |||
| 4.2.C | IV KW 2026 | 508 000 zł | 4 186,93 zł | 12 300 zł | 121,33 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | |||
| 5.1.B | IV KW 2026 | 495 000 zł | 9 343,15 zł | 12 300 zł | 52,98 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | |||
| 5.2.C | IV KW 2026 | 508 000 zł | 4 186,93 zł | 12 300 zł | 121,33 m2 | Zobacz rzut 3D | Wolny | Pobierz | |||
| 5.2.D | IV KW 2026 | 508 000 zł | 4 186,93 zł | 12 300 zł | 121,33 m2 | Zobacz rzut 3D | Zarezerwowany | Pobierz | |||
| 1.1.A | IV KW 2026 | 548 000 zł | 8 644,90 zł | 12 300 zł | 63,39 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | |||
| 1.2.B | IV KW 2026 | 434 000 zł | 5 818,47 zł | 12 300 zł | 74,59 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | |||
| 1.2.C | IV KW 2026 | 413 000 zł | 6 010,77 zł | 12 300 zł | 68,71 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | |||
| 2.1.A | IV KW 2026 | 504 000 zł | 7 950,78 zł | 12 300 zł | 63,39 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | |||
| 2.2.B | IV KW 2026 | 434 000 zł | 5 818,47 zł | 12 300 zł | 74,59 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | |||
| 3.1.A | IV KW 2026 | 508 000 zł | 9 588,52 zł | 12 300 zł | 52,98 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | |||
| 3.1.B | IV KW 2026 | 455 000 zł | 8 588,15 zł | 12 300 zł | 52,98 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | |||
| 3.2.C | IV KW 2026 | 508 000 zł | 3 942,26 zł | 12 300 zł | 128,86 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | |||
| 4.1.A | IV KW 2026 | 455 000 zł | 8 588,15 zł | 12 300 zł | 52,98 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | |||
| 4.1.B | IV KW 2026 | 445 000 zł | 8 399,40 zł | 12 300 zł | 52,98 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | |||
| 4.2.D | IV KW 2026 | 508 000 zł | 3 938,90 zł | 12 300 zł | 128,97 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | |||
| 5.1.A | IV KW 2026 | 445 000 zł | 8 391,48 zł | 12 300 zł | 53,03 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | |||
| 6.1.A | IV KW 2026 | 494 000 zł | 7 793,03 zł | 12 300 zł | 63,39 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | |||
| 6.2.B | IV KW 2026 | 434 000 zł | 5 818,47 zł | 12 300 zł | 74,59 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz | |||
| 6.2.C | IV KW 2026 | 386 000 zł | 5 617,81 zł | 12 300 zł | 68,71 m2 | Zobacz rzut 3D | Sprzedany | Pobierz |
Inwestycje realizuje:
AMPROJEKT INWESTYCJE SP. z O.O.
Ul Kartuska 278
80-125 Gdańsk
NIP: 583 337 65 42